
中国质量新闻网讯 近日,山东省滨州市2025年产品质量市级监督抽查统计表(安全帽、安全带、安全网)发布。
受检企业信息 | 标称生产企业信息 | 抽样信息 | 检验报告信息 | ||||||||
序号 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产单位 | 抽样领域 | 生产日期/批号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 检验单位 | 综合判定 | 不合格项目(名称) |
1 | 邹平县长山劳保用品商店 | 92371626MA3F5ALB47 | 揭阳市鸿诚五金电子有限公司 | 流通领域 | 2023年2月/无批号 | 安全帽 | 英盾 | P类 | 滨州市检验检测中心 | 不合格 | 冲击吸收性能 |
2 | 滨州钰钴工贸有限责任公司 | 91371621MA955XGG8H | 滨州钰钴工贸有限责任公司 | 电商领域 | 2025-05-01/无批号 | 安全带 | 钰钴 | 区域限制 Q-Y | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
3 | 滨州市博斯安化纤绳网有限公司 | 91371621MA3EJ2QW19 | 滨州市博斯安化纤绳网有限公司 | 电商领域 | 2025-05/无批号 | 安全带 | / | 区域限制(Q-Y) | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
4 | 山东恒承劳保防护用品有限公司 | 91371621MA3WKQAW77 | 山东恒承劳保防护用品有限公司 | 生产领域 | 2025-04-01/无批号 | 安全带 | 图形商标(恒承) | 区域限制 Q-Y | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
5 | 山东滨州恒硕化纤制品有限公司 | 91371621494140272G | 山东滨州恒硕化纤制品有限公司 | 生产领域 | 2025-04-03/无批号 | 安全带 | 恒硕 | 坠落悬挂 | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
6 | 山东迈创化纤绳网有限公司 | 91371621MA3U4LY56A | 山东迈创化纤绳网有限公司 | 生产领域 | 2025年4月/无批号 | 安全带 | 迈创 | 坠落悬挂类(Z-Y) | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
7 | 山东惠民汉威化纤制品有限公司 | 913716214939812057 | 山东惠民汉威化纤制品有限公司 | 生产领域 | 2024-12/无批号 | 安全带 | 京特 | 区域限制 Q | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
8 | 滨州永盛化纤制品有限公司 | 91371600746554405K | 滨州永盛化纤制品有限公司 | 生产领域 | 2023年7月/无批号 | 安全带 | 乐顺 | 区域限制 一般型 | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
9 | 滨州市沾化区未来万家五金机电有限公司 | 91371624MADLR0QC06 | 滨州万华绳网有限公司 | 流通领域 | 2024-11/无批号 | 安全带 | 鲁北万华 | 坠落悬挂 一般型(Z-Y) | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
10 | 滨州以茉化纤制品有限公司 | 91371621MACRJBJ32M | 惠民县浩瀚化纤绳网有限公司 | 电商领域 | 2025-03/无批号 | 安全带 | 盛世浩瀚 | 区域限制(一般型 Q-Y) | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
11 | 滨州昕齐发化纤绳网有限公司 | 91371621MA3R1KL861 | 滨州昕齐发化纤绳网有限公司 | 电商领域 | 20250319/无批号 | 安全带 | 昕齐发 | 区域限制 Q-Y | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
12 | 滨州昕齐发化纤绳网有限公司 | 91371621MA3R1KL861 | 滨州昕齐发化纤绳网有限公司 | 生产领域 | 2025-03-20/无批号 | 安全带 | 图形商标(昕齐发) | 区域限制 Q | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
13 | 山东滨州安特化纤绳网有限公司 | 913716213346057046 | 山东滨州安特化纤绳网有限公司 | 生产领域 | 2025年2月/无批号 | 安全带 | 平安安泰 | 区域限制 一般型 (Q-Y) | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
14 | 山东恒惠化纤绳网有限公司 | 91371621MA3NBJUC45 | 山东恒惠化纤绳网有限公司 | 生产领域 | 2025-04/无批号 | 安全带 | 恒惠 | 区域限制 | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
15 | 滨州市赑达化纤绳网有限公司 | 91371621MA3N58F833 | 滨州市赑达化纤绳网有限公司 | 生产领域 | 2025年3月26日/无批号 | 安全带 | / | 区域限制 一般型 | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
16 | 惠民县安腾化纤绳网有限公司 | 91371621MA3M3X4UXE | 滨州市华顺化纤绳网有限公司 | 电商领域 | 2025年2月/无批号 | 安全带 | 宏盛化顺 | 区域限制类(Q-Y) | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
17 | 山东永利化纤绳网有限公司 | 91371621MA3TBRPG29 | 山东永利化纤绳网有限公司 | 电商领域 | 2025-03/无批号 | 安全带 | / | 区域限制类 | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
18 | 滨州市万茂化纤制品有限公司 | 91371621MA3CH75L95 | 滨州市万茂化纤制品有限公司 | 电商领域 | 2025年3月/无批号 | 安全带 | / | 区域限制 Q-Y | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
19 | 滨州远拓化纤制品有限公司 | 91371621MA3N6LJM43 | 滨州远拓化纤制品有限公司 | 流通领域 | 2025年3月17日/无批号 | 安全带 | 腾冠平安亿丰 | 围杆作业类 一般型 | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
20 | 惠民信胜冠化纤绳网厂 | 92371621MA3TLQ8L73 | 惠民信胜冠化纤绳网厂 | 生产领域 | 2025年4月/无批号 | 安全带 | 信胜冠 | 坠落悬挂 一般型 | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
21 | 滨州巨铭绳网有限公司 | 91371621MADCXJAQXX | 山东滨州安特化纤绳网有限公司 | 电商领域 | 2025年3月16日// | 安全带 | 平安安泰 | 区域限制 一般型 | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
22 | 博兴未来万家五金机电部 | 92371625MACP4CN10G | 山东滨州毅腾化纤绳网有限公司 | 流通领域 | 2024/无批号 | 安全带 | 图形商标 | 区域限制 Q-Y | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
23 | 山东省惠民县景玉五金机电有限责任公司 | 91371621750862777D | 山东滨州安惠绳网集团有限责任公司 | 流通领域 | 2024-09-08/无批号 | 安全带 | 图形商标 | 区域限制 Q | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
24 | 滨州市沾化区博源劳保用品批发部 | 92371624MA3GGMW673 | 滨州市万茂化纤制品有限公司 | 流通领域 | 2024-04/无批号 | 安全带 | 畅建 | 区域限制 Q-Y | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
25 | 滨州市沾化区董超五金商店 | 92371624MA3GMFTA4X | 滨州市龙轩化纤绳网有限公司 | 流通领域 | 2024/无批号 | 安全带 | / | 区域限制 Q | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
26 | 滨州远拓化纤制品有限公司 | 91371621MA3N6LJM43 | 滨州远拓化纤制品有限公司 | 流通领域 | 2025年2月10日/无批号 | 安全带 | 远拓者 | 坠落悬挂类(一般型 Z-Y) | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
27 | 滨州市源进化纤绳网有限公司 | 91371621MA3CP0XH96 | 滨州市源进化纤绳网有限公司 | 生产领域 | //无批号 | 安全网 | 源进 | ML-1.8×6m A级 | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
28 | 滨州市源进化纤绳网有限公司 | 91371621MA3CP0XH96 | 滨州市源进化纤绳网有限公司 | 生产领域 | //无批号 | 安全网 | 源进 | P-3×6 | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
29 | 山东滨州恒顺网业有限公司 | 91371621696853043P | 山东滨州恒顺网业有限公司 | 生产领域 | 2023年4月12日/无批号 | 安全网 | HENGSHUN | ML-1.8×6m(A级) | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
30 | 山东滨州鲁鹏化纤制品有限公司 | 91371600692024248P | 山东滨州鲁鹏化纤制品有限公司 | 生产领域 | 2025-03-31/无批号 | 安全网 | 鲁鹏 | P-3m×6m | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
31 | 山东滨州鲁鹏化纤制品有限公司 | 91371600692024248P | 山东滨州鲁鹏化纤制品有限公司 | 生产领域 | 2025-03-31/无批号 | 安全网 | 鲁鹏 | ML-1.8m×6m A级 | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
32 | 山东滨州安惠绳网集团有限责任公司 | 91371621166993401N | 山东滨州安惠绳网集团有限责任公司 | 生产领域 | 2025-03-05/无批号 | 安全网 | 图形商标(安惠) | ML-1.8×6 (A级) | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
33 | 山东滨州安惠绳网集团有限责任公司 | 91371621166993401N | 山东滨州安惠绳网集团有限责任公司 | 生产领域 | 2025-03-16/无批号 | 安全网 | 图形商标(安惠) | P-3×6 | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
34 | 山东滨州双保绳网有限公司 | 91371621759178402E | 山东滨州双保绳网有限公司 | 生产领域 | 2025-02-11/无批号 | 安全网 | 图形商标(双保) | ML-1.8×6m A级 | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
35 | 阳信县阳信镇秀芬劳保用品门市部 | 92371622MA3GHFCW9L | 河北政豪劳动防护用品有限公司 | 流通领域 | 2024-07/无批号 | 安全帽 | 图形商标(贵安) | 安全帽(P) | 滨州市检验检测中心 | 不合格 | 冲击吸收性能;耐穿刺性能 |
36 | 山东建安消防工程有限公司 | 91371602MA3WA9326Y | 梅思安(中国)安全设备有限公司 | 流通领域 | 2025-2-7/无批号 | 安全帽 | / | V-Gard 标准型 | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
37 | 阳信县信城建刚土产杂品五金经营部 | 92371622MA3GGG7Q57 | 揭阳市润宝塑胶制品有限公司 | 流通领域 | 2022-12/无批号 | 安全帽 | 润宝 | (P类) | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
38 | 滨州市沾化区未来万家五金机电有限公司 | 91371624MADLR0QC06 | 邯郸冀南新区长安塑料劳保制品有限公司 | 流通领域 | 2024-11/无批号 | 安全帽 | 图形商标(湘安) | 安全帽(P) | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
39 | 滨州市沾化区汇安劳保用品部 | 92371624MA3GJQXNXJ | 如东盾安劳保防护用品厂 | 流通领域 | 2025-02/无批号 | 安全帽 | 图形商标(林盾) | 普通型(P) | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
40 | 山东省惠民县高峰机电设备销售有限公司 | 9137162166139123X1 | 南通盾邦防护用品有限公司 | 流通领域 | 2023-03/无批号 | 安全帽 | / | 安全帽(P) | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
41 | 惠民县淼迪五金机电销售中心 | 91371621MA3FF8C30Y | 揭阳市聚贤塑胶制品有限公司 | 流通领域 | 2025-02/无批号 | 安全帽 | / | 518电绝缘(TJG) | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
42 | 山东省惠民县景玉五金机电有限责任公司 | 91371621750862777D | 世达工具(上海)有限公司 | 流通领域 | 2023-09/无批号 | 安全帽 | 图形商标 | 普通型P | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
43 | 博兴乐达机电有限公司 | 91371625MA3QC45F76 | 世达工具(上海)有限公司 | 流通领域 | 2024-06/无批号 | 安全帽 | 图形商标 | 普通型P | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
44 | 博兴未来万家五金机电部 | 92371625MACP4CN10G | 邯郸冀南新区长安塑料劳保制品有限公司 | 流通领域 | 2024-08/无批号 | 安全帽 | 湘安 | TLD | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
45 | 博兴县锦秋街道王爱芹劳保批发部 | 92371625MA3GG3WG7R | 南通洁创安全设备科技有限公司 | 流通领域 | 2024-05/无批号 | 安全帽 | 图形商标 | 普通型(P) | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
46 | 博兴县博昌街道办事处洪源劳保品批发部 | 92371625MA3GH3F543 | 丹阳市和谐劳保用品厂 | 流通领域 | 2024-12/无批号 | 安全帽 | 晟力安 | 安全帽(TJG) | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
47 | 邹平县韩店镇宏发五金建材商店 | 92371626MA3GGNEB6R | 无锡华坚安全防护有限公司 | 流通领域 | 2024年9月/无批号 | 安全帽 | 工臣牌 | VST特殊型 | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
48 | 邹平开发区西夏超市 | 92371626MA3FBBR91X | 如东盾安劳保防护用品厂 | 流通领域 | 2025年2月/无批号 | 安全帽 | 林盾 | P | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
49 | 山东惠民辉腾网业有限公司 | 91371621575487753L | 山东惠民辉腾网业有限公司 | 生产领域 | 2025年3月22日/无批号 | 安全网 | 鑫巨工 | P-3m×6m | 滨州市检验检测中心 | 合格 | |
50 | 山东惠民辉腾网业有限公司 | 91371621575487753L | 山东惠民辉腾网业有限公司 | 生产领域 | 2025.3.22/无批号 | 安全网 | 鑫巨工 | ML-1.8×6 | 滨州市检验检测中心 | 合格 |
相关文章:
山东省滨州市2025年产品质量市级监督抽查统计表(安全帽、安全带、安全网)发布07-08
今年上半年,上合组织成员国经青岛机场口岸出入境外国人增长三成多07-08
豫见齐鲁 山河有约06-27
济南市剪纸大赛,本周六见06-12
筑牢安全 防患未“燃” 惠州市农业综合检测中心开展消防安全培训演练活动05-31
“摘帽”再启程,墨龙出海正当时05-27
看我国航母“全家福” 三舰各有哪些特点?05-24